
Taladro-Punteadora OERLIKON
Modelo UB-2
CARACTERISTICA | UNIDADES | VALOR |
EJE PRINCIPAL | | |
Velocidades | r.p.m. | 8 (25, 50, 80, 160, 400, 800, 1280, 2560) |
Avances | mm/rev | 3 (0.06, 0.12, 0.25) |
Carrera | mm | 150 |
Alojamiento cónico | | Morse 3 |
MECANIZADO | | |
Potencia del motor | CV | 1.2 (1500 rpm) 1.5 (3000 rpm) |
Capacidad garantizada de taladrado, en fundición, con avances de 0.25 mm/rev | mm Ø | 25 |
Mandrinado calidad IT 7 | mm Ø | más de 65 |
PESO | | |
Peso neto aproximado | kgs | 600 |
ACCESORIOS | | |
Regla de profundidad; casquillo de protección para el exterior del eje; pulverizador de aceite;
bomba de engrase; toma de corriente; manivela con cuadrado interior de 14 mm; mesa; ... |
| | |
PRECIO | | 3.535 € + IVA |
|
|
Polígono de Malpica, C/E, nave 117 - 50016 Zaragoza (SPAIN)
Teléfono: +34.976.57.45.00 - Fax: +34.976.57.46.78
Email: info@maquinariaverde.com
Volver a la página principal
|